




博立油缸主要应用于:
1-建筑机械
(液压提升油缸和转向起重机/叉车/拖拉机/装载机/挖掘机用油缸)
2-工业设备
(液压机油缸/拉杆油缸/紧凑型油缸)
3-海洋和海上机械
(重型油缸,不锈钢液压缸)
产品名称 | 双作用液压缸 |
工作行程 | 10mm-15000mm |
内经 | 40 – 1000 mm (1.5 – 40 inch) |
衬套材料 | 铜(延长气缸寿命周期) |
液压缸管材 | 碳钢,合金钢,不锈钢 |
活塞杆直径 | 12 - 500毫米(1/2 - 20英寸) 液压缸活塞杆应镀硬铬,最小厚度为35-55微米,抛光至0.15 μ Ra |
表面处理材质 | 铬,镍或陶瓷 |
设计压力 | 最大 700 bar (10150 PSI) |
重量 | 最大 60 tons |
阀门 | SUN(美国),或中国著名品牌,质量与PARKER相同 |
密封类型 | PARKER(美国)、MERKEL(德国)或NOK(日本) |
轴承 | LONGXI (中国) SKF |
涂料 | 根据客户要求或三层船舶涂装 |
证书 | DNV, ABS, Lloyds, BV, GL, KR, NK, RINA, RS 和 CCS |
应用 | 工程机械(挖掘机/叉车/起重机/自卸车等)、矿山、冶金、船舶、水利等。 |
Bore/Rod | D12 | L1 | L2 | L21 | L22 | L23 | L26 | L27 | L28
| 
|
40/20 | 40/25 | 20 | 116 | 10 | 38 | 32 | 25 | 25 | 50 | 28 |
50/20 | 50/32 | 25 | 123 | 13 | 45 | 38 | 27.5 | 25 | 50 | 28 |
63/32 | 63/40 | 30 | 140 | 16 | 51 | 43 | 32.5 | 30 | 60 | 32 |
80/40 | 80/50 | 40 | 156 | 16 | 69 | 59 | 50 | 45 | 85 | 47 |
100/50| 100/65 | 50 | 173 | 20 | 88 | 78 | 61.5 | 55 | 105 | 58 |
125/65| 125/80 | 60 | 199 | 20 | 100 | 85 | 70 | 65 | 130 | 65 |
160/80| 160/100 | 70 | 249 | 25 | 115 | 100 | 82 | 75 | 150 | 77 |
200/100| 200/125 | 80 | 277 | 25 | 141 | 126 | 90 | 80 | 170 | 88 |
*更大的尺寸可根据要求或图纸定做 |
 |


博立液压气动科技——专业、创新、客户至上。
无锡市博立液压气动科技有限公司(无锡市百特恩机械科技有限公司),创立于1990年,自创立之日起,致力于向客户提供满足其
需求的液压控制元件,液压执行元件,成套液压系统的研发设计,加工制造,售后服务的全套解决方案,为客户创造长期的价值与
潜在的增长。
自1998年以来,博立与国内顶级工程机械巨头-徐工集团,柳工集团,中国兵器工业集团中国北方车辆研究所等建立了亲密合作关系。
随着快速的发展,现在我们越来越重视海外市场。
从2010年起,随着海外市场的扩大,我们的客户现主要集中在欧洲和北美,尤其是德国,同时我们还与来自澳大利亚,加拿大,美国,
哥伦比亚,巴西,印度,菲律宾,斯里兰卡,阿联酋等地的客户建立长期合作关系。
迄今为止,博立的液压产品已经广泛应用于工程机械、工业设备、港口和船舶机械领域,并取得广泛的客户认可。






▼▼▼完善QC计划
组装前检查零件尺寸
压力测试
整体尺寸和安装尺寸重新检查
粉刷和包装检查




联系人:KingKing 王
电话:+86 134 0002 7214 (微信同号)




回到首页